품명 | 종류 | 단가(단위:만원) | |
---|---|---|---|
IMP (임플란트) |
Fixture(보철포함) | 99/115/135/155/180 | |
GBR | 치아당 | 30~50 | |
Window Open | 치아당 | 50 | |
FGG, ARF | 개당 | 50 | |
자가치아 | 15 | ||
PR (포셀라인) |
심미특수보철 | 60 | |
PLV(라미네이트) | 60 | ||
PFG | 60 | ||
PFM | 40 | ||
Collarless | 5 | ||
Full Zirconia | 50 | ||
Buildup Zirconia | 60 | ||
P (포스트기둥) |
전치 | 30 | |
구치 | 30 | ||
CR (크라운) |
GOLD(SA) | 58 | |
Cap | Metal | 30 | |
DT (틀니) |
Full(전체틀니) | 150 | |
P.D(부분틀니) | 150 | ||
Implant Over Denture | 150 + Implant식립갯수 | ||
Tem Denture | 악당 | 30 | |
Re Basing | 악당, 3년이내 | 15 | |
악당, 3년이후 | 30 | ||
Re Lining | 악당 | 10 | |
Implant Over Denture Clip 교환 | 15 | ||
I (인레이) |
Inlay | Gold | 35 |
Zirconia | 30 | ||
Onlay | 35 | ||
R (레진) |
Cervical | 6 | |
Ocavity | 대구치 | 10 | |
소구치 | 5 | ||
Proximal | 전치 Caries | 15(치아면당) | |
Diastema | 50 | ||
부분교정 | SAS (Uprighting) | 개당 | 50 |
Diastema | 부위당 | 20 | |
일부만 교정 | 부위당 | 70 ~ | |
장치 | TMD Splint | 개당 | 60 |
Night Guard | 개당 | 60 | |
Sugical Stent | 개당 | 15 | |
Removable T.C | 부위당 | 15 | |
Wire Splint | 부위당(정출) | 15 | |
개당(외상) | 치아갯수 * 5 | ||
기타 | 치아미백 | 60 | |
GI | Cevical | 3 | |
유치 | 4 | ||
Sealant | 영구치 | 3 | |
유치 | 2 | ||
불소 | 3회 | 5 | |
1회 | 2 | ||
SSC | 10 | ||
SM | 15 | ||
임시치아 | 15 | ||
스케일링 | 6 | ||
치은미백 | 30(악당) | ||
치은상향 | 60(악당 | ||
지혈제 | 3 | ||
MTA | 2 |
* Sealant 치료는 만 18세 미만의 경우 보험이 적용됩니다.